煤炭生产许可证延续申请表
作者:佚名
2011-05-06 20:03
来源:本站原创
煤炭生产许可证延续申请表
申请单位(盖章):××公司××煤矿(盖章)
地址:××市××县 ××乡(镇) 邮编:××
负责人签字:张三
联系人:李四 联系电话:××
申请日期: 20××年 ××月 ××日
福建省经济贸易委员会制订
企业名称 | ××公司 | 法人代表 | 张三 | |||||||||
矿井名称 | ××公司××煤矿 | 矿长姓名 | 张三 | |||||||||
工业广场地址 | ××市××县××乡(镇)××村 | |||||||||||
井口三维坐标及类型 | 主井:X: 2820934,Y: 39600245, Z:565 风井: X:2819172, Y:39596709, Z:857 | |||||||||||
井田面积(km2) | 3.6756 | 开采煤层 | 38#、39# | 开采深度(m) | 400 | |||||||
生产能力(万吨/年) | 设计: 6 核定:6 | |||||||||||
矿井 储量 | 储量类别 | 储 量(万吨) | 基础储量(万吨) | 资源量(万吨) | ||||||||
设计利用 | 135 | 103 | 58 | |||||||||
矿井剩余 | 54 | 47 | 26 | |||||||||
累计 动用 | 采出量 | 50 | ||||||||||
损失量 | 25 | |||||||||||
服务年限(年) | 原设计:15 | 尚可服务:6 | ||||||||||
采区回采率(%) | 设 计:85 | 实 际:88 | ||||||||||
采矿许可证 | 编 号 | 3500000×× | ||||||||||
有效期限 | 20××年××月××日至20××年××月××日 | |||||||||||
安全生产 许 可 证 | 编 号 | ×× | ||||||||||
有效期限 | 20××年××月××日至20××年××月××日 | |||||||||||
原煤炭生产 许 可 证 | 编 号 | 2035×× | ||||||||||
有效期限 | 20××年××月××日至20××年××月××日 | |||||||||||
申请延续文件 | 名 称 | |||||||||||
文 号 | ||||||||||||
申请延续时间 | 20××年××月××日至20××年××月××日 |
延续申请的原因及依据 | 经××地质队(县级以上煤炭行业管理部门)在200×年××月××日提交《××储量核实报告》还具有××吨的可采储量。 | ||||||
矿井主要生产系统 | 提升 | 运输 | 通风 | 排水 | 供电 | 生产布局 | |
完 善 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
不完善 | |||||||
存 在 的 主 要 问 题 及 整 改 情 况 |
企 业 审 查 意 见 | 公司 核实意见 | (公章) 年 月 日 |
煤矿企业上级集团公司复核意见 | (公章) 年 月 日 | |
县(市)级 煤炭行业 管理部门 核实意见 | 纸资核实意见: 现场核实意见: 总体核实意见: (公章) 年 月 日 | |
市(地)级 煤炭行业 管理部门 复核意见 | 纸资复核意见: 现场复核意见: 总体复核意见: (公章) 年 月 日 |