东一回风大巷掘进作业规程
软件名称: | 东一回风大巷掘进作业规程 | |
文件类型: | .doc | |
界面语言: | ||
软件类型: | Doc | |
运行环境: | ||
授权方式: | ||
软件大小: | 2.48 MB | |
软件等级: | ||
软件登陆: | admin | |
作 者 : | ||
官方网址: | 官方站 | |
程序演示: | 演示 | |
解压密码: | ||
整理时间: | 2011-10-21 | |
软件简介: | 第一章 概 况 第一节 概述 一、巷道名称:东一回风大巷。 二、掘进目的及用途:服务于矿井东一采区,用于回风、行人及管线铺设需要等。 三、巷道设计长度: 1350m,剩余757m。 四、掘进巷道内设备:主要有ZWY-100∕45L挖掘式装载机、CMJ17HT凿岩机、SDJ-80皮带机、喷浆机、绞车等设备。 五、开工及预计竣工时间:本掘进工作面开工日期为2010年1月,根据我矿采区生产布置,综合考虑掘进设备的生产能力,预计竣工日期为2011年7月。 第二节 编制依据 一、根据东一回风大巷掘进地质说明书、生产技术部业务联系单和设计图纸。 二、根据《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准》、《安全生产岗位制》、《煤矿操作规程》、集团公司及钱营孜煤矿矿有关技术管理规定等。 三、根据我单位现有的生产布局情况、技术力量、设备配备和职工业务技术水平。 第三节 煤层特征及地质情况 一、施工煤岩特性: 巷道在遇DF165断层前揭露32煤层底板以下岩层,揭露岩层主要为细砂岩和中砂岩,较少揭露粉砂岩和泥岩。在DF165断层后揭露32煤层顶板以上岩层,揭露岩层主要为泥岩和粉砂岩。根据勘探报告,泥岩普氏系数3.26~4.75,平均4.09;粉砂岩普氏系数4.12;砂岩普氏系数平均15.87。 二、地质构造: 巷道施工将先后揭露DF165、DF168、 DF3 、DF171 、DF213及DF175断层。其中断层较大的为DF165断层,断层性质为逆断层,走向SN,倾向W,倾角50~55°,落差0~55m;DF3断层性质为逆断层,走向NW,倾向SW,倾角55°,落差0~20m。 三、水文地质: 施工巷道水文地质条件简单,且32煤层顶底砂岩裂隙含水层富水性较弱。施工时一般无出水现象,偶尔会出现裂隙水顺断层、裂隙进入巷道,水量一般较小。 |
|
下载地址: | 文档地址1 | |
下载帮助: | 发表评论 加入收藏夹 错误报告 | |
相关软件: | 无相关信息 | |
下载说明: | ⊙推荐使用网际快车下载本站软件,使用 WinRAR v3.10 以上版本解压本站软件。 ⊙如果这个软件总是不能下载的请点击报告错误,谢谢合作!! ⊙下载本站资源,如果服务器暂不能下载请过一段时间重试! ⊙如果遇到什么问题,请到本站论坛去咨寻,我们将在那里提供更多 、更好的资源! ⊙本站提供的一些商业软件是供学习研究之用,如用于商业用途,请购买正版。 |
下一篇:继电保护整定计算公式汇编