2015年全国煤矿生产安全事故统计分析
软件名称: | 2015年全国煤矿生产安全事故统计分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面语言: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行环境: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授权方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件大小: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件等级: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件登陆: | aqhsp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作 者 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方网址: | 官方站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序演示: | 演示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解压密码: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整理时间: | 2016-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件简介: | 2015年全国煤矿事故统计分析 一、煤矿生产安全事故统计分析 据不完全统计,2015年全国煤矿共发生生产安全事故42起,共造成235人死亡,对统计到的事故进行分析,事故月份分布情况是:1月份发生事故一起,造成7人死亡;2月份发生事故二起,造成7人死亡;3月份发生事故三起,造成8人死亡;4月份发生事故六起,造成43人死亡;5月份发生事故五起,造成23人死亡;6月份发生事故七起,造成34人死亡;7月份发生事故二起,造成13人死亡;8月份发生事故四起,造成20人死亡;9月份发生事故一起,造成3人死亡;10月份发生事故四起,造成17人死亡;11月份发生事故四起,造成36人死亡;12月份发生事故三起,造成24人死亡;按事故严重度级别划分情况是:发生一般事故九起,造成14人死亡;发生较大事故二十八起,造成136人死亡;发生重大事故五起,造成85人死亡;发生在周末(周五~星期日)及节假日的统计情况是:发生事故三十一起,占事故总起数的73.8%。从事故的类别来看,发生瓦斯类事故(含瓦斯突出)二十三起,占事故总起数的54.8%,共造成129人死亡,占死亡总人数的54.9%;发生水害类事故七起,占事故总起数的16.7%,共造成51人死亡,占死亡总人数的21.7%;发生顶板类事故七起,占事故总起数的16.7%,共造成24人死亡,占死亡总人数的10.2%;发生火灾事故一起,占事故总起数的2.4%,共造成22人死亡,占死亡总人数的9.4%;发生机械伤害事故二起,占事故总起数的4.7%,共造成6人死亡,占死亡总人数的2.5%;发生其它类事故二起,占事故总起数的4.7%,共造成3人死亡,占死亡总人数的1.3%;另外在统计中还发现,所有事故基本上都发生在每天的中班(16点班)和夜班(即零点班)这个时间段,占事故总起数的95%以上,其中夜班的事故起数比中班的多,还有从事故发生的具体时间点来看,基本上都发生在交接班前后。 二、分析结果和安全管理对策 1、灾害治理的工作重点 从上述分析结果来看,发生瓦斯类事故(含瓦斯突出)二十三起,占事故总起数的54.8%,所以,煤矿瓦斯治理仍能是我们日常安全管理重点;其次是,发生水害类事故七起,占事故总起数的16.7%,共造成51人死亡,占死亡总人数的21.7%;发生顶板类事故七起,占事故总起数的16.7%,共造成24人死亡,占死亡总人数的10.2%;所以,加强煤矿水害防治和顶板管理也不容忽视。 2、监督管理的工作重点 ①监管部门的工作重点:从上述分析结果来看,一是事故发生在节假日及周末的次数是三十一起,占事故总起数的73.8%。其原因是在这个时间段监管单位一般都不会下矿检查,因此,煤矿安全生产监管部门,应加强在节假日及周末的时间段对煤矿企业的安全监管特别重要。二是事故一般都发生在每天的中班(16点班)和夜班(即零点班)这个时间段,占事故总起数的95%以上,为什么?其原因是在这个时间段煤矿安全生产监管部门一般都不会下矿检查,煤矿企业必定会放松安全生产管理,因此,煤矿安全生产监管部门,应打破对煤矿企业的安全检查时间,不要总是安排在白班(即8点班)这个时间段。 ②煤矿企业的工作重点:从上述分析结果来看,一是生产安全事故一般都发生在交接班前后两小时这个时间段,为什么?依据多年来本人的煤矿现场管理经历来看,我认为是进班接班时为了多出产抢时间疏于对作业现场安全确认,临近下班时作业人员为了抢时间抢进度,现场作业马虎了事,安全意识放松。因此,煤矿企业的带班作业的安全生产管理人员,进班接班时必须认真对作业现场进行安全检查确认;二是煤矿生产安全事故一般都发生在生产中的某个关键环节或危险地点,如:放炮环节,石门揭煤环节,移架放顶环节,复工复产环节,地质构造带地点,重点维修作业地点,采面上偶角地点,开口地点等,因此,在这些环节或地点,现实工作中我们要盯死看牢,绝对不能有半点马虎。
说明:上述统计肯定不全,文中观点乃个人看法,如有不妥敬请斧正。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下载地址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下载帮助: | 发表评论 加入收藏夹 错误报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关软件: | 无相关信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下载说明: | ⊙推荐使用网际快车下载本站软件,使用 WinRAR v3.10 以上版本解压本站软件。 ⊙如果这个软件总是不能下载的请点击报告错误,谢谢合作!! ⊙下载本站资源,如果服务器暂不能下载请过一段时间重试! ⊙如果遇到什么问题,请到本站论坛去咨寻,我们将在那里提供更多 、更好的资源! ⊙本站提供的一些商业软件是供学习研究之用,如用于商业用途,请购买正版。 |