为加强采掘工作面安全管理,现场安全确认,达到落实隐患整改,确保安全施工的目的,特制定本制度。
(一)每班作业前,严格落实敲帮问顶等安全检查制度,跟班队长对工作面安全情况进行全面检查,确认无危险后,方准人员进入工作面。
(二)安全确认的主要内容:
1、采煤工作面、超前、端头支护是否符合《作业规程》要求,有无失效支柱;
2、掘进工作面支护及临时超前支护是否到位,有无失效支护;
3、安全出口是否畅通,是否符合《作业规程》要求;
4、通风系统是否可靠,风量是否满足《作业规程》要求,有无漏风现象;
5、综合防尘装置是否可靠;
6、消防设施、设备是否完好;
7、信号、通讯装置是否灵敏、可靠;
8、机电设备保护是否有效,设备运行是否正常;
9、溜子机头、机尾装置是否齐全、可靠;
10、风、水管路是否连接可靠,有无漏风、漏水现象;
11、巷道内有无积水、淤泥、杂物,物料及配件码放是否整齐,是否影响通风、行人;
12、工作面是否有透水,冒顶征兆;
13、是否存在影响安全生产的其它安全隐患。
(三)安全确认人员要按照安全确认内容逐项进行检查,认真落实整改。
(四)安全确认人员对工作地点安全确认后,方可下达开工指令,组织施工。
(五)当班带班领导对各作业地点安全确认进行监督检查,发现存在未严格进行安全确认的现象,对相关安全确认人员每次扣除薪金100元。
附表一:采煤工作面作业前安全确认表
附表二:掘进工作面作业前安全确认表
附表三:巷修工作面作业前安全确认表
附表一
采煤工作面作业前安全确认表
工作面名称: 时间: 年 月 日 点班
序号 | 安全确认内容 | 确认(√) | 备 注 |
1 | 安全出口畅通,高度满足要求 | ||
2 | 进、回风顺槽超前支护到位,无失效支柱。 | ||
3 | 上下端头支护到位 | ||
4 | 工作面支架无漏液、窜液现象 | ||
5 | 信号、通讯装置灵敏、可靠 | ||
6 | 消防器材齐全完好 | ||
7 | 工作面及转载点喷雾有效、可靠、无漏水、喷头堵塞现象 | ||
8 | 上隅角瓦斯浓度在规定范围内、无异常情况 | ||
9 | 乳化泵、溜子、皮带、排水泵等机电设备运行正常 | ||
10 | 设备开关、急停保护灵敏可靠 | ||
11 | 工作面及进、回风顺槽电缆、水管吊挂整齐 | ||
12 | 机电设施、设备干净整洁无浮煤 | ||
13 | 工具、物料摆放整齐,且挂牌管理 | ||
14 | 工作面支架上操作手柄完好、灵敏可靠,液压缸工作正常 | ||
15 | 进、回风顺槽卫生状况良好,无浮煤、煤泥、积水等杂物 | ||
16 | 工作面无透水、冒顶征兆 | ||
确认人员签字: |
附表二
掘进工作面作业前安全确认表
工作面名称: 时间: 年 月 日 班次:
序号 | 安全确认内容 | 确认(√) | 备注 |
1 | 对责任区域进行巡巷找顶,找掉危石(煤)活矸,并填写记录 | ||
2 | 巷道出口畅通,安全设施齐全、完好 | ||
3 | 巷道断面、巷道支护符合规定,无失效支护 | ||
4 | 备用支护材料数量符合规程规定 | ||
5 | 巷道无网兜、片帮现象 | ||
6 | 消防器材齐全、完好 | ||
7 | 巷道卫生状况良好,无淤泥、积水 | ||
8 | 工具、物料摆放整齐,巷道行人、行车畅通 | ||
9 | 电缆、风水管路吊挂整齐 | ||
10 | 机电设施、设备上干净整洁 | ||
11 | 压风自救、供水施救装置完好 | ||
12 | 钻机、力矩扳手等工具齐全 | ||
13 | 风机运行正常,风筒出风口距工作面距离符合要求 | ||
14 | 甲烷、风筒传感器等吊挂位置符合要求 | ||
15 | 设备开关保护完好,信号、通信装置灵敏、可靠 | ||
16 | 工作面无挂红、挂汗、底鼓等透水征兆 | ||
确认人员签字: |
附表三
巷修工作面作业前安全确认表
工作面名称: 时间: 年 月 日 班次:
序号 | 安全确认内容 | 确认(√) | 备注 |
1 | 对责任区域进行巡巷找顶,找掉危石(煤)活矸,并填写记录 | ||
2 | 维修地点退路畅通,安全设施齐全、完好 | ||
3 | 已维修段巷道断面、巷道支护符合规定,无失效支护 | ||
4 | 备用支护材料数量符合规程规定 | ||
5 | 巷道无网兜、片帮现象,未维修地点超前加固符合要求 | ||
6 | 消防器材齐全、完好 | ||
7 | 巷道卫生状况良好,无淤泥、积水 | ||
8 | 工具、物料摆放整齐,巷道行人、行车畅通 | ||
9 | 电缆、风水管路防护到位吊挂整齐 | ||
10 | 机电设施、设备上干净整洁 | ||
11 | 压风自救、供水施救装置完好 | ||
12 | 钻机、力矩扳手等工具齐全 | ||
13 | 风机运行正常,风筒出风口距工作面距离符合要求 | ||
14 | 甲烷、风筒传感器等吊挂位置符合要求 | ||
15 | 设备开关保护完好,信号、通信装置灵敏、可靠 | ||
16 | 工作面无挂红、挂汗、底鼓等透水征兆 | ||
确认人员签字: |