煤矿企业应掌握突出动态和规律、填写突出卡片、积累资料、总结经验教训、制定防治突出措施,在每年第一季度内,将上年度的突出资料报省(自治区、直辖市)负责煤炭行业管理的部门和全国突出档案室。
煤矿企业应掌握突出动态和规律、填写突出卡片、积累资料、总结经验教训、制定防治突出措施,在每年第一季度内,将上年度的突出资料报省(自治区、直辖市)负责煤炭行业管理的部门和全国突出档案室。
【解读】本条是关于突出资料的整理、上报的规定。
表2-4-1 煤与瓦斯突出记录卡片
编号 矿务局 矿 井
突出日期 | 年月日时 | 地点 | 发 生 动 务 现 象 后 的 主 要 特 征 |
孔洞形状轴线与水平面之夹角 | ||||||||||||
标高 | 巷道类型 | 突出类型 | 距地表垂深/m | 喷出煤量和岩石量 | ||||||||||||
突出地点通风系统示意图(注距离尺寸) | 突出处煤层剖面图 (注比例尺) 煤层顶底板岩层柱状图 |
煤喷出距离和堆积坡度 | ||||||||||||||
煤层特征 | 名称 | 倾角/(°) | 邻近层开采情况 | 上部 | 喷出煤的粒度和分选情况 | |||||||||||
厚度/m | 硬度 | 下部 | 突出地点附近围岩和煤层破碎的情况 | |||||||||||||
地质构造的叙述(断层、褶曲、厚度、倾角及其他变化) | 动力效应 | |||||||||||||||
支护形式 | 棚间距离/m | 突出前瓦斯压力和突出后瓦斯涌出情况 | ||||||||||||||
控顶距离/m | 有效风量/m3·min-1 | |||||||||||||||
正常瓦斯浓度/% | 绝对瓦斯量/m3·min-1 | 其它 | ||||||||||||||
突出前作业和使用工具 | 突出孔洞及煤堆积情况(注比例尺) | |||||||||||||||
突出前所采取的措施(附图) | 现场见证人(姓名、职务) | |||||||||||||||
伤亡情况 | ||||||||||||||||
突出预兆 | 主要经验教训 | |||||||||||||||
突出前及突出当时发生过程的描述 | 防突负责人 | 通风区(队)长 | 矿总 工程师 |
矿长 | ||||||||||||
注:突出预兆、煤体内声响、煤的层理理紊乱情况、打钻时顶夹钻和喷孔情况、煤硬度变化、掉渣及煤面外移情况、煤光泽变化、工作面瓦斯涌出变化情况。
表2-4-2 矿井突出情况汇总表
填表日期 年 月 日
编号 | 时间 | 地点 | 巷道类别 | 标高/m | 距地表垂深/m | 煤层 | 地质构造 | 邻近层开采情况 | 突出前作业及工具 | 预防措施 | 预兆 | 突出情况 | |||||||||||||
层别 | 厚度/m | 角度(°) | 未采 | 已留采煤但柱遗 | 煤体内声响 | 煤硬度变化 | 煤光泽变化 | 煤层层理变化 | 掉渣及煤面外移 | 支架压力增加 | 瓦斯忽大忽小 | 打钻夹钻喷煤 | 抛出煤量/t | 抛出距离/m | 堆积坡度(°) | 有无分选 | |||||||||
|
矿务局局长: 矿务局总工程师: 通风处长: 制表人:
1.每次突出发生后,必须指定专人负责收集资料,做好详细记录,并填写突出记录卡片(表2-4-1)。记录卡片的数据应准确无误,附图应清晰,并注明主要尺寸。
2.强度大于1000t的突出,必须附有专题调查报,分析发生突出的原因,总结经验教训。
3.煤矿企业每年要对全年的突出记录卡片进行系统的分析总结,写出出报告,于次年第一季度内将填写好的“矿井突出记录卡片”(表2-4-1)、“矿井突出情况汇总表”(表2-4-2)和“突出矿井基本情况调查表”(表2-4-3),连同总结材料一并报省(自治区、直辖市)煤炭行业管理部门和全国突出档案室。
表2-4-3 突出矿井基本情况调查表
矿井设计能力/t | 首次突出 | 地时 | ||||||||||||||
矿井实际生产能力/t | 地点及标高/m | |||||||||||||||
开拓方式 | 距地表垂深/m | |||||||||||||||
矿进可采煤层层数 | 突出次数 | 总计 | 各类坑道中突出次数 | |||||||||||||
矿井可采煤层储量/t | 石门 | 平巷 | 上山 | 下山 | 回采 | 其他 | ||||||||||
突出煤层可采储量/t | ||||||||||||||||
突出煤层及围岩特征 | 名称 | 突出最大强度 | 煤(岩)量/t | |||||||||||||
厚度/m | 突出瓦斯量/m3 | |||||||||||||||
倾角(°) | 千吨以上突出次数 | 采取何种防突措施及其效果 | ||||||||||||||
煤质 | 其他 | 石 门 | ||||||||||||||
顶板岩性 | 平 巷 | |||||||||||||||
底板岩性 | 上 山 | |||||||||||||||
保护层 | 类型 | 下 山 | ||||||||||||||
煤层名称 | 回 采 | |||||||||||||||
厚度/m | 其 他 | |||||||||||||||
距危险层最大距离/m | 目前正在进行的防治突出的研究课题 | 主攻方向 | ||||||||||||||
瓦斯压力 | 最高压力/MPa | 进展情况 | ||||||||||||||
测压地点距地表垂深/m | 人员及参数单位 | |||||||||||||||
煤层瓦斯含量/m·t-1 | 备注 | |||||||||||||||
矿井瓦斯涌出量/m3·min-1 | ||||||||||||||||
有无投抽放系统及抽放方式 |
矿务局局长: 矿务局总工程师: 通风处长: 制表人: